日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2007-07-16T10:24 | M3.7 | 19 [km] | (138.52, 37.48) |
![]() | 2007-07-16T10:22 | M3.9 | 17 [km] | (138.57, 37.53) |
![]() | 2007-07-16T10:18 | M4.9 | 18 [km] | (138.55, 37.51) |
![]() | 2007-07-16T10:16 | M4.6 | 14 [km] | (138.64, 37.54) |
![]() | 2007-07-16T10:13 | M6.8 | 17 [km] | (138.61, 37.56) |
![]() | 2007-07-14T23:24 | M3.1 | 5 [km] | (136.73, 37.25) |
![]() | 2007-07-09T16:00 | M4.2 | 10 [km] | (136.76, 37.32) |
![]() | 2007-07-03T20:06 | M3.0 | 14 [km] | (138.86, 37.3) |
![]() | 2007-06-30T16:11 | M3.5 | 10 [km] | (136.77, 37.32) |
![]() | 2007-06-27T16:06 | M3.5 | 0 [km] | (137.78, 36.83) |
![]() | 2007-06-26T20:04 | M3.4 | 8 [km] | (136.67, 36.88) |
![]() | 2007-06-22T03:34 | M4.6 | 8 [km] | (136.67, 36.88) |
![]() | 2007-06-11T06:27 | M3.8 | 6 [km] | (136.68, 37.27) |
![]() | 2007-06-11T03:45 | M5.0 | 7 [km] | (136.65, 37.24) |
![]() | 2007-06-08T03:17 | M3.4 | 8 [km] | (136.68, 37.22) |
![]() | 2007-06-03T16:05 | M3.1 | 9 [km] | (137.59, 36.01) |
![]() | 2007-05-25T14:08 | M4.3 | 0 [km] | (137.67, 36.87) |
![]() | 2007-05-12T22:46 | M3.1 | 3 [km] | (136.74, 37.24) |
![]() | 2007-05-11T02:12 | M4.5 | 11 [km] | (136.31, 37.12) |
![]() | 2007-05-07T02:13 | M3.4 | 9 [km] | (136.76, 37.27) |
![]() | 2007-05-05T17:43 | M3.3 | 6 [km] | (136.71, 37.26) |
![]() | 2007-05-05T17:09 | M3.3 | 0 [km] | (138.18, 36.94) |
![]() | 2007-05-05T01:11 | M4.5 | 0 [km] | (136.42, 37.07) |
![]() | 2007-05-02T21:47 | M3.4 | 7 [km] | (136.76, 37.34) |
![]() | 2007-05-02T20:44 | M4.7 | 7 [km] | (136.76, 37.33) |
![]() | 2007-05-02T10:15 | M3.4 | 8 [km] | (136.69, 37.24) |
![]() | 2007-04-28T17:55 | M3.2 | 4 [km] | (136.74, 37.25) |
![]() | 2007-04-28T03:15 | M3.8 | 5 [km] | (136.7, 37.33) |
![]() | 2007-04-26T20:15 | M3.3 | 6 [km] | (136.75, 37.28) |
![]() | 2007-04-26T11:30 | M3.9 | 11 [km] | (136.74, 37.23) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next>