日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2004-08-10T15:13 | M5.8 | 48 [km] | (142.13, 39.67) |
![]() | 2004-07-19T14:05 | M4.3 | 36 [km] | (142.32, 39.84) |
![]() | 2004-06-13T14:55 | M5.3 | 65 [km] | (144.02, 39.24) |
![]() | 2003-12-29T19:23 | M4.2 | 40 [km] | (142.21, 38.19) |
![]() | 2003-11-14T12:15 | M4.1 | 34 [km] | (142.33, 39.08) |
![]() | 2003-05-23T19:08 | M4.5 | 55 [km] | (142.02, 38.77) |
![]() | 2003-04-29T10:04 | M4.8 | 45 [km] | (142.13, 39.64) |
![]() | 2003-01-27T16:16 | M4.7 | 36 [km] | (142.28, 38.77) |
![]() | 2003-01-27T02:22 | M4.3 | 46 [km] | (142.05, 38.86) |
![]() | 2003-01-07T20:44 | M4.6 | 33 [km] | (142.5, 38.98) |
![]() | 2002-12-05T00:53 | M4.9 | 37 [km] | (142.26, 38.72) |
![]() | 2002-12-05T00:50 | M5.2 | 40 [km] | (142.32, 38.71) |
![]() | 2002-11-24T05:14 | M4.3 | 48 [km] | (142.1, 39.63) |
![]() | 2002-11-04T04:14 | M4.7 | 44 [km] | (142.13, 38.84) |
![]() | 2002-11-03T14:54 | M4.3 | 42 [km] | (142.18, 38.84) |
![]() | 2002-11-03T12:39 | M4.9 | 43 [km] | (142.12, 38.91) |
![]() | 2002-11-03T12:37 | M6.1 | 46 [km] | (142.14, 38.9) |
![]() | 2002-05-06T17:12 | M5.0 | 40 [km] | (142.15, 38.47) |
![]() | 2002-01-27T16:09 | M5.3 | 46 [km] | (142.41, 39.32) |
![]() | 2001-12-14T21:00 | M4.5 | 17 [km] | (142.33, 39.36) |
![]() | 2001-11-13T16:45 | M4.7 | 48 [km] | (142.07, 39.34) |
![]() | 2001-02-11T12:51 | M4.3 | 56 [km] | (142.41, 39.12) |
![]() | 2000-07-30T01:22 | M4.3 | 53 [km] | (142.12, 39.63) |
![]() | 2000-02-23T18:21 | M4.2 | 56 [km] | (142.03, 38.61) |
![]() | 2000-01-01T14:34 | M4.2 | 49 [km] | (142.08, 38.87) |
![]() | 1999-11-15T10:35 | M5.5 | 49 [km] | (142.44, 38.3) |
![]() | 1999-07-31T13:00 | M4.3 | 88 [km] | (142.13, 39.3) |
![]() | 1999-07-27T23:14 | M3.9 | 33 [km] | (142.2, 39.67) |
![]() | 1999-02-06T03:33 | M3.8 | 52 [km] | (142.06, 39.34) |
![]() | 1999-01-22T07:02 | M5.5 | 0 [km] | (143.16, 38.6) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next>