日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2011-07-05T11:00 | M3.8 | 43 [km] | (142.24, 39.28) |
![]() | 2011-07-03T16:48 | M4.4 | 33 [km] | (142.42, 39.17) |
![]() | 2011-07-03T13:38 | M4.1 | 35 [km] | (142.43, 38.87) |
![]() | 2011-07-03T12:15 | M3.9 | 45 [km] | (142.13, 38.35) |
![]() | 2011-07-01T09:37 | M4.3 | 39 [km] | (142.37, 38.74) |
![]() | 2011-06-30T21:42 | M4.2 | 38 [km] | (142.38, 38.73) |
![]() | 2011-06-30T14:58 | M4.0 | 31 [km] | (142.41, 39.15) |
![]() | 2011-06-28T22:22 | M4.2 | 50 [km] | (142, 38.21) |
![]() | 2011-06-25T09:44 | M4.3 | 48 [km] | (142.13, 39.68) |
![]() | 2011-06-24T18:43 | M3.9 | 48 [km] | (142.12, 39.68) |
![]() | 2011-06-23T19:15 | M4.3 | 38 [km] | (142.42, 39.97) |
![]() | 2011-06-23T17:22 | M4.0 | 35 [km] | (142.48, 39.94) |
![]() | 2011-06-23T06:51 | M6.9 | 36 [km] | (142.59, 39.95) |
![]() | 2011-06-22T10:39 | M4.0 | 52 [km] | (142.18, 39.18) |
![]() | 2011-06-21T13:40 | M4.1 | 45 [km] | (142.02, 38.67) |
![]() | 2011-06-19T17:46 | M3.7 | 48 [km] | (142.11, 39.6) |
![]() | 2011-06-16T00:36 | M3.8 | 46 [km] | (142.05, 38.85) |
![]() | 2011-06-16T00:16 | M4.2 | 39 [km] | (142.26, 38.32) |
![]() | 2011-06-15T02:54 | M4.6 | 28 [km] | (142.55, 39.5) |
![]() | 2011-06-14T23:56 | M5.3 | 28 [km] | (142.53, 39.49) |
![]() | 2011-06-13T15:50 | M5.1 | 16 [km] | (143.23, 39.95) |
![]() | 2011-06-11T11:08 | M4.0 | 29 [km] | (142.23, 38.44) |
![]() | 2011-06-11T07:36 | M5.0 | 36 [km] | (142.22, 38.36) |
![]() | 2011-06-09T07:11 | M5.0 | 34 [km] | (142.44, 39.04) |
![]() | 2011-06-06T12:00 | M4.0 | 40 [km] | (142.21, 38.32) |
![]() | 2011-06-05T01:37 | M3.9 | 45 [km] | (142.14, 39.09) |
![]() | 2011-06-02T03:37 | M4.3 | 44 [km] | (142.24, 39.73) |
![]() | 2011-06-01T02:15 | M4.1 | 50 [km] | (142, 38.88) |
![]() | 2011-05-31T21:28 | M5.3 | 48 [km] | (142.06, 39.34) |
![]() | 2011-05-29T09:03 | M4.1 | 41 [km] | (142.36, 39.75) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next>