日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2012-08-13T14:11 | M3.7 | 31 [km] | (142.18, 38.44) |
![]() | 2012-08-08T01:11 | M4.7 | 33 [km] | (142.43, 39.12) |
![]() | 2012-08-07T02:23 | M4.3 | 37 [km] | (142.13, 38.31) |
![]() | 2012-08-06T07:28 | M4.0 | 22 [km] | (142.28, 39.77) |
![]() | 2012-08-03T19:21 | M4.8 | 48 [km] | (142.09, 39.34) |
![]() | 2012-08-03T19:00 | M5.0 | 44 [km] | (143.67, 39.36) |
![]() | 2012-08-02T09:52 | M3.8 | 48 [km] | (142.11, 39.63) |
![]() | 2012-07-30T07:05 | M5.5 | 34 [km] | (142.47, 39.1) |
![]() | 2012-07-24T21:52 | M4.2 | 34 [km] | (142.41, 39.21) |
![]() | 2012-07-16T15:02 | M3.8 | 32 [km] | (142.41, 39.02) |
![]() | 2012-07-14T23:49 | M4.1 | 34 [km] | (142.4, 39.13) |
![]() | 2012-07-13T23:42 | M4.2 | 34 [km] | (142.21, 38.43) |
![]() | 2012-07-13T14:14 | M4.5 | 44 [km] | (142.46, 38.8) |
![]() | 2012-07-09T13:01 | M4.5 | 42 [km] | (142.15, 38.66) |
![]() | 2012-07-07T20:47 | M3.9 | 46 [km] | (142.05, 38.85) |
![]() | 2012-06-24T10:29 | M4.8 | 44 [km] | (142.12, 38.84) |
![]() | 2012-06-22T16:58 | M5.2 | 37 [km] | (143.67, 39.4) |
![]() | 2012-06-22T05:32 | M5.3 | 22 [km] | (143.76, 39.38) |
![]() | 2012-06-18T14:45 | M3.9 | 42 [km] | (142.46, 38.81) |
![]() | 2012-06-18T05:32 | M6.2 | 47 [km] | (142.09, 38.87) |
![]() | 2012-06-10T17:38 | M4.5 | 41 [km] | (142.17, 38.64) |
![]() | 2012-06-06T12:37 | M3.8 | 42 [km] | (142.07, 38.55) |
![]() | 2012-06-05T17:51 | M3.8 | 37 [km] | (142.21, 38.42) |
![]() | 2012-05-31T01:30 | M3.8 | 46 [km] | (142.05, 38.85) |
![]() | 2012-05-26T13:03 | M3.9 | 32 [km] | (142.34, 39.09) |
![]() | 2012-05-22T16:18 | M5.0 | 32 [km] | (143.57, 39.61) |
![]() | 2012-05-21T19:17 | M5.1 | 32 [km] | (143.71, 39.36) |
![]() | 2012-05-21T09:46 | M5.1 | 34 [km] | (143.76, 39.47) |
![]() | 2012-05-20T17:41 | M5.1 | 28 [km] | (143.5, 39.4) |
![]() | 2012-05-20T17:20 | M5.5 | 28 [km] | (143.61, 39.61) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next>