日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014-08-04T14:58 | M4.1 | 48 [km] | (142.07, 39.34) |
![]() | 2014-07-29T18:13 | M3.8 | 51 [km] | (142.32, 39.4) |
![]() | 2014-07-27T18:24 | M4.1 | 48 [km] | (142.11, 39.63) |
![]() | 2014-07-11T20:46 | M3.9 | 21 [km] | (142.35, 39.8) |
![]() | 2014-07-07T04:28 | M4.0 | 44 [km] | (142.2, 39.1) |
![]() | 2014-07-05T21:21 | M4.3 | 20 [km] | (142.36, 39.79) |
![]() | 2014-07-05T16:55 | M4.3 | 34 [km] | (142.44, 39.42) |
![]() | 2014-07-05T07:42 | M5.9 | 49 [km] | (142.13, 39.67) |
![]() | 2014-07-03T15:28 | M4.2 | 33 [km] | (142.47, 39.11) |
![]() | 2014-06-04T01:30 | M4.1 | 40 [km] | (142.2, 38.72) |
![]() | 2014-05-01T12:25 | M4.0 | 53 [km] | (142.31, 39.62) |
![]() | 2014-04-16T21:16 | M4.2 | 42 [km] | (142.41, 39.07) |
![]() | 2014-04-05T10:16 | M5.3 | 34 [km] | (142.42, 39.19) |
![]() | 2014-03-28T03:46 | M4.0 | 37 [km] | (142.17, 38.42) |
![]() | 2014-03-20T18:18 | M4.0 | 50 [km] | (142.02, 38.51) |
![]() | 2014-03-10T15:53 | M4.3 | 38 [km] | (142.27, 38.68) |
![]() | 2014-03-01T23:57 | M4.0 | 48 [km] | (142.17, 39.88) |
![]() | 2014-02-19T05:02 | M4.2 | 36 [km] | (142.25, 38.4) |
![]() | 2014-02-18T13:56 | M4.1 | 48 [km] | (142.04, 38.44) |
![]() | 2014-02-11T08:39 | M3.8 | 46 [km] | (142.05, 38.85) |
![]() | 2014-02-10T19:03 | M5.0 | 18 [km] | (143.7, 39.67) |
![]() | 2014-02-06T02:32 | M5.3 | 40 [km] | (142.43, 38.64) |
![]() | 2014-02-02T17:13 | M3.9 | 49 [km] | (142.11, 39.64) |
![]() | 2014-01-16T21:22 | M4.1 | 39 [km] | (142.63, 38.9) |
![]() | 2014-01-15T14:47 | M4.0 | 35 [km] | (142.35, 38.98) |
![]() | 2014-01-14T14:11 | M4.1 | 32 [km] | (142.15, 39.44) |
![]() | 2014-01-08T21:28 | M4.0 | 44 [km] | (142.11, 38.84) |
![]() | 2014-01-07T23:16 | M3.9 | 36 [km] | (142.31, 39.19) |
![]() | 2014-01-05T03:01 | M3.8 | 37 [km] | (142.08, 38.77) |
![]() | 2013-12-18T19:14 | M4.7 | 41 [km] | (142.36, 38.69) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next>