日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2005-03-19T05:11 | M3.8 | 74 [km] | (141.6, 38.85) |
![]() | 2004-12-30T22:29 | M5.0 | 73 [km] | (141.63, 38.94) |
![]() | 2004-12-25T19:45 | M3.6 | 64 [km] | (141.64, 38.88) |
![]() | 2004-12-14T18:20 | M3.9 | 69 [km] | (141.6, 38.81) |
![]() | 2004-12-01T10:32 | M4.2 | 76 [km] | (141.63, 38.91) |
![]() | 2004-11-19T17:40 | M4.5 | 75 [km] | (141.58, 38.82) |
![]() | 2004-11-08T03:28 | M4.1 | 46 [km] | (141.87, 38.31) |
![]() | 2004-10-18T17:00 | M3.7 | 73 [km] | (141.62, 38.93) |
![]() | 2004-09-24T20:44 | M4.2 | 92 [km] | (141.9, 39.39) |
![]() | 2004-09-22T20:23 | M3.7 | 65 [km] | (141.66, 38.93) |
![]() | 2004-08-28T20:36 | M4.1 | 57 [km] | (141.99, 38.72) |
![]() | 2004-07-09T19:54 | M4.4 | 9 [km] | (141.03, 39.92) |
![]() | 2004-06-28T11:23 | M4.1 | 76 [km] | (141.61, 38.88) |
![]() | 2004-05-23T05:06 | M3.7 | 13 [km] | (141.12, 38.38) |
![]() | 2004-05-15T19:01 | M3.7 | 73 [km] | (141.65, 38.87) |
![]() | 2004-05-09T01:30 | M4.1 | 80 [km] | (141.07, 38.19) |
![]() | 2004-04-14T11:11 | M3.8 | 9 [km] | (140.4, 39.34) |
![]() | 2004-04-10T13:20 | M3.1 | 13 [km] | (141.18, 38.45) |
![]() | 2004-04-10T06:34 | M3.3 | 11 [km] | (141.2, 38.4) |
![]() | 2004-04-04T04:05 | M4.2 | 50 [km] | (141.68, 38.18) |
![]() | 2004-04-01T05:41 | M3.7 | 73 [km] | (141.63, 38.93) |
![]() | 2004-03-26T00:00 | M4.0 | 71 [km] | (141.64, 38.95) |
![]() | 2004-03-15T04:18 | M3.7 | 15 [km] | (139.98, 39.92) |
![]() | 2004-03-15T03:45 | M3.8 | 15 [km] | (139.98, 39.92) |
![]() | 2004-03-10T05:15 | M4.4 | 57 [km] | (141.99, 38.68) |
![]() | 2004-03-07T11:09 | M3.9 | 64 [km] | (141.7, 38.96) |
![]() | 2004-03-02T15:30 | M3.4 | 12 [km] | (141.2, 38.47) |
![]() | 2004-02-29T05:33 | M4.3 | 72 [km] | (141.63, 38.95) |
![]() | 2004-02-27T11:49 | M4.6 | 70 [km] | (141.62, 38.79) |
![]() | 2004-02-26T14:06 | M3.4 | 68 [km] | (141.63, 38.84) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Next>