|
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2002-07-03T18:57 | M4.4 | 63 [km] | (142.05, 41.58) |
 | 2002-06-21T23:15 | M4.8 | 35 [km] | (142.47, 40.15) |
 | 2002-06-17T15:31 | M4.3 | 69 [km] | (142.3, 41.93) |
 | 2002-05-30T14:08 | M4.6 | 62 [km] | (142.05, 41.5) |
 | 2002-04-21T06:30 | M4.7 | 65 [km] | (142.09, 41.57) |
 | 2002-04-11T21:04 | M4.7 | 31 [km] | (142.69, 40.05) |
 | 2002-04-04T08:42 | M5.3 | 59 [km] | (142.01, 41.47) |
 | 2002-03-30T19:15 | M4.3 | 66 [km] | (142.06, 41.56) |
 | 2002-03-07T04:19 | M4.7 | 73 [km] | (142.49, 40.57) |
 | 2002-03-02T20:39 | M4.8 | 56 [km] | (142.16, 40.35) |
 | 2002-02-14T10:12 | M5.0 | 64 [km] | (142.06, 41.47) |
 | 2002-01-23T12:09 | M4.4 | 57 [km] | (142.23, 41.24) |
 | 2001-11-12T20:30 | M4.4 | 56 [km] | (142.14, 41.33) |
 | 2001-10-12T00:09 | M4.4 | 63 [km] | (142.52, 41.97) |
 | 2001-09-29T02:07 | M4.2 | 54 [km] | (142.14, 41.94) |
 | 2001-09-17T20:39 | M4.1 | 54 [km] | (142.26, 41.17) |
 | 2001-08-24T18:48 | M5.2 | 43 [km] | (142.37, 41.03) |
 | 2001-08-14T05:11 | M6.2 | 43 [km] | (142.42, 41.01) |
 | 2001-06-29T06:37 | M4.1 | 59 [km] | (142.28, 41.99) |
 | 2001-05-25T08:39 | M4.6 | 30 [km] | (142.51, 40.59) |
 | 2001-01-16T04:44 | M4.1 | 63 [km] | (142, 41.49) |
 | 2000-11-26T04:42 | M4.2 | 84 [km] | (142.36, 40.61) |
 | 2000-10-03T13:13 | M5.9 | 0 [km] | (143.39, 40.16) |
 | 2000-05-24T19:23 | M4.5 | 49 [km] | (142.67, 41.32) |
 | 2000-04-13T06:51 | M4.8 | 37 [km] | (142.44, 40.13) |
 | 2000-02-14T22:22 | M4.3 | 67 [km] | (142.34, 41.38) |
 | 1999-10-05T06:09 | M4.3 | 37 [km] | (142.35, 41.37) |
 | 1999-10-03T06:09 | M5.6 | 0 [km] | (143.22, 40.19) |
 | 1999-09-03T07:04 | M4.4 | 41 [km] | (142.43, 41.07) |
 | 1999-08-23T19:08 | M4.6 | 51 [km] | (142.65, 41.99) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next>