日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2002/07/032002-07-03T18:57M4.463 [km](142.05, 41.58)
2002/06/212002-06-21T23:15M4.835 [km](142.47, 40.15)
2002/06/172002-06-17T15:31M4.369 [km](142.3, 41.93)
2002/05/302002-05-30T14:08M4.662 [km](142.05, 41.5)
2002/04/212002-04-21T06:30M4.765 [km](142.09, 41.57)
2002/04/112002-04-11T21:04M4.731 [km](142.69, 40.05)
2002/04/042002-04-04T08:42M5.359 [km](142.01, 41.47)
2002/03/302002-03-30T19:15M4.366 [km](142.06, 41.56)
2002/03/072002-03-07T04:19M4.773 [km](142.49, 40.57)
2002/03/022002-03-02T20:39M4.856 [km](142.16, 40.35)
2002/02/142002-02-14T10:12M5.064 [km](142.06, 41.47)
2002/01/232002-01-23T12:09M4.457 [km](142.23, 41.24)
2001/11/122001-11-12T20:30M4.456 [km](142.14, 41.33)
2001/10/122001-10-12T00:09M4.463 [km](142.52, 41.97)
2001/09/292001-09-29T02:07M4.254 [km](142.14, 41.94)
2001/09/172001-09-17T20:39M4.154 [km](142.26, 41.17)
2001/08/242001-08-24T18:48M5.243 [km](142.37, 41.03)
2001/08/142001-08-14T05:11M6.243 [km](142.42, 41.01)
2001/06/292001-06-29T06:37M4.159 [km](142.28, 41.99)
2001/05/252001-05-25T08:39M4.630 [km](142.51, 40.59)
2001/01/162001-01-16T04:44M4.163 [km](142, 41.49)
2000/11/262000-11-26T04:42M4.284 [km](142.36, 40.61)
2000/10/032000-10-03T13:13M5.90 [km](143.39, 40.16)
2000/05/242000-05-24T19:23M4.549 [km](142.67, 41.32)
2000/04/132000-04-13T06:51M4.837 [km](142.44, 40.13)
2000/02/142000-02-14T22:22M4.367 [km](142.34, 41.38)
1999/10/051999-10-05T06:09M4.337 [km](142.35, 41.37)
1999/10/031999-10-03T06:09M5.60 [km](143.22, 40.19)
1999/09/031999-09-03T07:04M4.441 [km](142.43, 41.07)
1999/08/231999-08-23T19:08M4.651 [km](142.65, 41.99)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10