日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2004/07/212004-07-21T09:11M5.537 [km](143.39, 40.86)
2004/07/032004-07-03T03:59M5.223 [km](143.24, 40.9)
2004/06/302004-06-30T18:32M4.152 [km](142.16, 40.91)
2004/06/122004-06-12T02:05M4.655 [km](142.2, 40.03)
2004/04/272004-04-27T03:17M4.262 [km](142.01, 41.36)
2004/04/232004-04-23T07:16M4.966 [km](142.48, 40.74)
2004/03/272004-03-27T00:20M5.837 [km](144.37, 41.76)
2004/01/062004-01-06T07:47M4.063 [km](142.49, 41.88)
2003/12/232003-12-23T07:44M4.160 [km](142.13, 41.62)
2003/12/082003-12-08T16:20M4.958 [km](142.05, 41.19)
2003/11/142003-11-14T07:39M4.870 [km](142.2, 41.84)
2003/11/012003-11-01T04:32M4.637 [km](142.66, 41.31)
2003/10/142003-10-14T21:39M5.326 [km](144.32, 41.7)
2003/10/122003-10-12T06:03M3.766 [km](142.05, 41.56)
2003/10/122003-10-12T03:26M5.548 [km](143.82, 41.76)
2003/10/112003-10-11T09:09M6.128 [km](144.44, 41.86)
2003/10/092003-10-09T15:52M5.425 [km](143.61, 41.66)
2003/10/072003-10-07T01:28M4.564 [km](142.54, 41.97)
2003/10/042003-10-04T23:41M4.769 [km](142.05, 41.56)
2003/10/032003-10-03T13:45M4.933 [km](143.54, 41.92)
2003/10/012003-10-01T01:24M4.161 [km](142.52, 41.89)
2003/09/302003-09-30T08:24M5.032 [km](144.99, 41.99)
2003/09/302003-09-30T06:22M5.825 [km](144.19, 41.57)
2003/09/262003-09-26T12:29M5.246 [km](143.86, 41.7)
2003/09/262003-09-26T11:35M5.839 [km](144.56, 41.97)
2003/09/262003-09-26T06:08M7.121 [km](143.69, 41.71)
2003/09/262003-09-26T06:02M5.531 [km](144.4, 41.75)
2003/09/262003-09-26T05:57M5.640 [km](143.79, 41.71)
2003/09/262003-09-26T05:10M5.829 [km](143.79, 41.76)
2003/09/262003-09-26T05:05M5.132 [km](144.43, 41.84)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10