日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2005/08/072005-08-07T23:28M4.629 [km](142.93, 41.54)
2005/07/302005-07-30T17:50M4.447 [km](142.12, 40.08)
2005/06/272005-06-27T00:46M4.141 [km](142.26, 40.38)
2005/06/122005-06-12T19:12M3.965 [km](142.05, 40.1)
2005/06/032005-06-03T01:32M4.363 [km](142, 41.49)
2005/03/242005-03-24T15:18M4.79 [km](143.07, 40.83)
2005/02/262005-02-26T21:37M5.745 [km](142.6, 40.69)
2005/02/122005-02-12T21:23M4.039 [km](142.27, 40.37)
2005/02/022005-02-02T16:43M4.233 [km](142.14, 40.35)
2005/01/312005-01-31T18:39M5.448 [km](143.81, 41.77)
2005/01/292005-01-29T00:01M3.750 [km](142.08, 40.36)
2005/01/122005-01-12T22:35M4.067 [km](142.32, 41.96)
2005/01/062005-01-06T22:00M5.361 [km](142.1, 41.46)
2004/12/132004-12-13T04:41M4.263 [km](142.02, 41.49)
2004/12/062004-12-06T04:45M4.665 [km](142.06, 41.49)
2004/12/052004-12-05T14:26M4.356 [km](142, 40.97)
2004/12/012004-12-01T15:52M4.463 [km](142.06, 41.57)
2004/11/222004-11-22T23:57M5.133 [km](144.23, 41.73)
2004/11/152004-11-15T03:44M5.730 [km](144.23, 41.74)
2004/11/152004-11-15T02:37M5.233 [km](144.21, 41.73)
2004/11/102004-11-10T21:49M4.257 [km](142, 40.98)
2004/10/282004-10-28T03:27M3.649 [km](142.06, 40.34)
2004/10/042004-10-04T08:41M4.262 [km](142.56, 41.98)
2004/09/092004-09-09T23:36M4.668 [km](142.31, 41.94)
2004/09/052004-09-05T03:25M4.569 [km](142.3, 41.93)
2004/08/172004-08-17T13:25M4.747 [km](143.48, 41.51)
2004/08/172004-08-17T13:16M4.949 [km](143.47, 41.53)
2004/08/172004-08-17T12:01M5.147 [km](143.5, 41.54)
2004/07/262004-07-26T03:33M4.364 [km](142.12, 41.04)
2004/07/212004-07-21T09:38M5.430 [km](143.29, 40.87)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10