日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2009/10/022009-10-02T10:43M4.841 [km](143.85, 41.75)
2009/09/302009-09-30T02:21M4.363 [km](142.07, 41.49)
2009/09/182009-09-18T15:36M4.267 [km](142.07, 41.55)
2009/09/132009-09-13T17:37M4.527 [km](142.71, 41.28)
2009/09/102009-09-10T00:39M4.050 [km](142.25, 41.18)
2009/08/122009-08-12T17:51M4.261 [km](142.04, 40.87)
2009/06/092009-06-09T11:07M4.535 [km](142.46, 40.15)
2009/06/052009-06-05T12:30M6.431 [km](143.62, 41.81)
2009/05/262009-05-26T19:31M4.770 [km](142.35, 41.93)
2009/05/152009-05-15T07:08M3.855 [km](142.12, 40.13)
2009/04/292009-04-29T08:00M4.436 [km](144.39, 41.84)
2009/04/252009-04-25T22:54M5.037 [km](142.38, 40.16)
2009/03/072009-03-07T23:33M5.439 [km](143.82, 41.79)
2009/02/222009-02-22T23:24M5.434 [km](144.22, 41.71)
2009/02/152009-02-15T18:24M5.936 [km](142.42, 40.25)
2008/12/252008-12-25T21:39M4.722 [km](144.51, 41.9)
2008/12/192008-12-19T15:53M4.156 [km](142.01, 40.97)
2008/11/172008-11-17T19:09M4.372 [km](142.49, 40.85)
2008/10/192008-10-19T09:07M3.463 [km](142.02, 40.82)
2008/10/112008-10-11T04:27M4.463 [km](142.01, 41.48)
2008/10/092008-10-09T02:52M4.534 [km](142.44, 41.07)
2008/10/042008-10-04T04:22M4.068 [km](142.35, 41.91)
2008/09/272008-09-27T01:53M5.017 [km](142.92, 40.49)
2008/09/202008-09-20T06:19M3.842 [km](143.03, 41.86)
2008/09/152008-09-15T16:53M4.927 [km](144.27, 41.73)
2008/09/112008-09-11T13:57M4.927 [km](144.27, 41.72)
2008/09/112008-09-11T10:08M5.027 [km](144.25, 41.72)
2008/09/112008-09-11T09:32M5.728 [km](144.22, 41.76)
2008/09/112008-09-11T09:21M7.131 [km](144.15, 41.78)
2008/09/102008-09-10T08:57M3.859 [km](142.09, 40.26)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10