|
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-06-01T01:26 | M5.1 | 12 [km] | (143.35, 40.25) |
 | 2011-05-31T08:53 | M5.0 | 10 [km] | (143.38, 40.26) |
 | 2011-05-29T02:59 | M3.7 | 41 [km] | (142.05, 40.54) |
 | 2011-05-19T12:41 | M3.8 | 52 [km] | (142.12, 40.91) |
 | 2011-05-19T12:12 | M3.6 | 62 [km] | (142.06, 41.57) |
 | 2011-05-17T07:14 | M4.2 | 64 [km] | (142.07, 41.55) |
 | 2011-05-08T05:52 | M5.7 | 34 [km] | (142.5, 40.24) |
 | 2011-05-03T06:26 | M5.1 | 31 [km] | (142.72, 40.06) |
 | 2011-04-19T21:55 | M4.3 | 48 [km] | (142.11, 40.08) |
 | 2011-04-19T02:26 | M4.0 | 63 [km] | (142.01, 41.48) |
 | 2011-03-17T13:14 | M5.8 | 20 [km] | (142.5, 40.1) |
 | 2010-12-15T16:37 | M4.7 | 23 [km] | (142.81, 41.03) |
 | 2010-12-15T14:43 | M4.7 | 35 [km] | (144.47, 41.95) |
 | 2010-12-06T16:30 | M5.8 | 7 [km] | (143.22, 40.8) |
 | 2010-10-19T07:30 | M4.0 | 56 [km] | (142.73, 41.98) |
 | 2010-10-16T06:14 | M4.6 | 36 [km] | (142.43, 40.16) |
 | 2010-10-06T07:35 | M4.1 | 63 [km] | (142.01, 41.49) |
 | 2010-09-13T14:48 | M5.8 | 63 [km] | (142.12, 41.46) |
 | 2010-07-30T13:51 | M4.0 | 56 [km] | (142.01, 40.97) |
 | 2010-07-12T04:17 | M3.9 | 39 [km] | (142.1, 40.07) |
 | 2010-07-02T21:30 | M4.2 | 63 [km] | (142.57, 41.98) |
 | 2010-06-19T19:01 | M4.9 | 33 [km] | (142.66, 41.31) |
 | 2010-06-14T21:46 | M4.1 | 54 [km] | (142.2, 41.19) |
 | 2010-01-07T05:39 | M4.1 | 69 [km] | (142.33, 41.96) |
 | 2009-12-30T04:23 | M4.8 | 72 [km] | (142.2, 41.84) |
 | 2009-12-20T23:30 | M4.7 | 44 [km] | (143.27, 40.99) |
 | 2009-11-10T03:01 | M4.4 | 69 [km] | (142.31, 41.92) |
 | 2009-11-09T08:16 | M4.3 | 28 [km] | (142.72, 40.02) |
 | 2009-10-31T02:42 | M4.5 | 14 [km] | (142.82, 41.08) |
 | 2009-10-10T17:43 | M5.1 | 92 [km] | (142.23, 41.72) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next>