日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/07/102012-07-10T03:47M3.950 [km](142.08, 40.35)
2012/07/042012-07-04T22:29M4.057 [km](142.01, 40.98)
2012/06/032012-06-03T13:07M4.248 [km](142.12, 40.07)
2012/05/242012-05-24T00:02M6.160 [km](142.12, 41.34)
2012/04/032012-04-03T20:52M4.728 [km](142.53, 40.23)
2012/03/262012-03-26T11:33M4.728 [km](142.56, 40.24)
2012/03/192012-03-19T11:56M5.063 [km](142.04, 41.5)
2012/03/142012-03-14T19:57M5.546 [km](144.96, 40.71)
2012/03/142012-03-14T19:49M6.069 [km](144.97, 40.68)
2012/03/072012-03-07T04:26M3.945 [km](142.01, 40.62)
2012/03/052012-03-05T15:26M4.032 [km](142.46, 40.15)
2012/03/052012-03-05T15:24M5.133 [km](142.51, 40.15)
2012/02/222012-02-22T17:28M3.956 [km](142.14, 40.13)
2012/02/182012-02-18T10:59M4.263 [km](142.5, 41.88)
2012/02/052012-02-05T03:02M4.134 [km](142.47, 40.16)
2012/01/282012-01-28T21:44M4.937 [km](142.39, 40.16)
2012/01/282012-01-28T09:22M5.736 [km](142.43, 40.15)
2012/01/282012-01-28T09:22M5.736 [km](142.43, 40.15)
2012/01/282012-01-28T09:22M5.736 [km](142.43, 40.15)
2012/01/242012-01-24T09:26M4.235 [km](142.45, 40.15)
2012/01/212012-01-21T03:52M3.864 [km](142, 41.49)
2012/01/142012-01-14T18:58M4.734 [km](142.47, 40.14)
2011/12/202011-12-20T15:26M5.029 [km](142.7, 40.05)
2011/12/102011-12-10T23:15M3.938 [km](142.43, 40.02)
2011/12/092011-12-09T00:34M4.234 [km](142.48, 40.15)
2011/11/292011-11-29T08:08M3.941 [km](142.27, 40.38)
2011/11/262011-11-26T23:34M3.846 [km](142.14, 40.1)
2011/11/242011-11-24T19:25M6.243 [km](142.89, 41.75)
2011/10/152011-10-15T17:23M4.265 [km](142.51, 41.98)
2011/10/072011-10-07T11:51M5.067 [km](142.06, 41.56)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10