|
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2017-09-27T05:22 | M6.0 | 30 [km] | (142.5, 40.3) |
 | 2017-09-10T17:44 | M5.7 | 50 [km] | (142.9, 41.7) |
 | 2017-03-08T01:08 | M4.9 | 70 [km] | (142, 41.5) |
 | 2017-02-12T22:37 | M4.8 | 40 [km] | (142.3, 40.2) |
 | 2017-01-26T17:06 | M5.1 | 30 [km] | (142.5, 40.2) |
 | 2017-01-03T06:24 | M4.3 | 60 [km] | (142.1, 41.2) |
 | 2016-12-10T13:45 | M4.9 | 30 [km] | (142.5, 40.1) |
 | 2016-10-03T17:48 | M4.5 | 70 [km] | (142.5, 41.9) |
 | 2016-09-26T14:13 | M5.5 | 20 [km] | (143, 41.7) |
 | 2016-09-26T11:24 | M4.7 | 80 [km] | (142.2, 41.9) |
 | 2016-08-21T00:58 | M5.9 | 10 [km] | (143.7, 40.3) |
 | 2016-08-20T18:01 | M6.0 | 10 [km] | (143.9, 40.3) |
 | 2016-07-19T13:11 | M4.4 | 60 [km] | (142.1, 41.5) |
 | 2016-06-04T12:15 | M4.4 | 10 [km] | (143.4, 41.8) |
 | 2016-05-24T18:48 | M4.3 | 50 [km] | (142.1, 40.1) |
 | 2016-03-17T01:15 | M4.2 | 50 [km] | (142, 41) |
 | 2016-03-07T16:37 | M4.8 | 30 [km] | (142.5, 40.2) |
 | 2015-11-02T12:34 | M4.0 | 70 [km] | (142, 40.5) |
 | 2015-11-01T12:49 | M5.1 | 70 [km] | (142.1, 41.6) |
 | 2015-10-18T09:47 | M4.4 | 70 [km] | (142, 41.5) |
 | 2015-09-12T22:38 | M5.4 | 50 [km] | (142.7, 41.8) |
 | 2015-08-22T21:14 | M4.4 | 40 [km] | (142.9, 41.9) |
 | 2015-07-09T17:27 | M5.0 | 40 [km] | (142.4, 40.1) |
 | 2015-06-23T00:35 | M4.4 | 70 [km] | (142.1, 41.5) |
 | 2015-06-08T15:01 | M5.5 | 70 [km] | (142, 41.5) |
 | 2015-04-30T01:10 | M5.4 | 24 [km] | (142.88, 40.06) |
 | 2015-02-17T13:46 | M5.7 | 50 [km] | (142.1, 40.1) |
 | 2014-10-31T15:33 | M4.8 | 35 [km] | (142.4, 40.15) |
 | 2014-10-27T13:33 | M4.3 | 92 [km] | (142.06, 40.76) |
 | 2014-10-22T09:20 | M4.1 | 69 [km] | (142.46, 40.55) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next>