|
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2002-11-30T16:15 | M5.2 | 46 [km] | (145.01, 42.53) |
 | 2002-08-25T03:41 | M5.8 | 44 [km] | (146.12, 43.09) |
 | 2002-08-05T06:07 | M4.5 | 61 [km] | (145.1, 43.07) |
 | 2002-08-03T11:23 | M5.1 | 28 [km] | (147.52, 43.51) |
 | 2002-07-25T21:31 | M5.6 | 12 [km] | (147.46, 43.56) |
 | 2002-06-12T21:59 | M4.5 | 102 [km] | (146.07, 43.88) |
 | 2002-01-19T18:06 | M5.6 | 32 [km] | (147.36, 43.72) |
 | 2001-07-05T22:12 | M4.9 | 61 [km] | (145.24, 42.95) |
 | 2001-06-26T18:46 | M5.0 | 59 [km] | (146.98, 43.52) |
 | 2001-04-30T11:02 | M5.2 | 19 [km] | (147.35, 43.76) |
 | 2001-04-27T02:49 | M5.9 | 83 [km] | (145.88, 43.02) |
 | 2001-04-20T19:05 | M4.6 | 44 [km] | (145.38, 42.73) |
 | 2001-04-14T08:16 | M5.4 | 48 [km] | (145.34, 42.73) |
 | 2001-03-23T20:30 | M5.8 | 8 [km] | (147.96, 43.84) |
 | 2001-01-03T23:47 | M5.6 | 48 [km] | (147.72, 43.61) |
 | 2000-09-27T06:14 | M4.3 | 50 [km] | (145.99, 43.12) |
 | 2000-09-13T19:08 | M4.4 | 52 [km] | (145.14, 42.84) |
 | 2000-09-03T20:01 | M5.2 | 52 [km] | (146.76, 42.99) |
 | 2000-08-29T16:19 | M4.2 | 48 [km] | (145.52, 43.09) |
 | 2000-08-20T02:26 | M5.7 | 62 [km] | (147.12, 43.62) |
 | 2000-08-16T05:21 | M5.7 | 60 [km] | (146.81, 42.98) |
 | 2000-07-21T20:51 | M4.4 | 90 [km] | (145.66, 43.26) |
 | 2000-01-28T23:21 | M6.8 | 56 [km] | (146.71, 42.98) |
 | 2000-01-25T18:02 | M4.7 | 71 [km] | (145.83, 43.46) |
 | 1999-06-22T01:52 | M4.8 | 48 [km] | (146, 43.1) |
 | 1999-06-15T16:47 | M5.1 | 43 [km] | (146.16, 42.99) |
 | 1999-06-06T06:45 | M4.2 | 50 [km] | (145.43, 42.95) |
 | 1999-05-23T17:19 | M4.4 | 47 [km] | (146.26, 43.34) |
 | 1999-03-07T10:03 | M5.0 | 43 [km] | (145.93, 42.94) |
 | 1999-02-01T04:29 | M5.3 | 46 [km] | (146.96, 43.35) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next>