|
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-09-10T20:54 | M3.9 | 47 [km] | (146.55, 43.53) |
 | 2012-08-23T20:04 | M4.2 | 51 [km] | (147.05, 43.38) |
 | 2012-07-15T23:34 | M5.0 | 62 [km] | (146.41, 43.16) |
 | 2012-07-04T11:37 | M4.0 | 79 [km] | (146.43, 43.71) |
 | 2012-05-04T14:34 | M4.5 | 84 [km] | (145.54, 43.29) |
 | 2012-03-25T06:54 | M4.6 | 29 [km] | (145, 42.66) |
 | 2012-03-19T19:23 | M4.6 | 95 [km] | (146.11, 43.42) |
 | 2012-02-28T23:30 | M4.1 | 92 [km] | (145.74, 43.2) |
 | 2011-12-28T18:18 | M4.2 | 51 [km] | (147.11, 43.53) |
 | 2011-12-19T13:13 | M4.7 | 53 [km] | (147.91, 43.61) |
 | 2011-12-06T06:50 | M4.5 | 39 [km] | (146.91, 43.4) |
 | 2011-11-01T05:59 | M4.5 | 47 [km] | (145.33, 42.75) |
 | 2011-10-10T01:34 | M4.2 | 74 [km] | (146.57, 43.39) |
 | 2011-10-07T21:44 | M4.8 | 66 [km] | (146.9, 43.15) |
 | 2011-09-22T08:16 | M3.7 | 45 [km] | (145.48, 42.89) |
 | 2011-08-19T11:29 | M4.2 | 90 [km] | (146.06, 43.31) |
 | 2011-06-14T21:49 | M5.1 | 73 [km] | (145.36, 43.12) |
 | 2011-05-15T07:30 | M5.0 | 48 [km] | (146.31, 42.85) |
 | 2011-05-02T15:09 | M4.0 | 44 [km] | (145.51, 42.93) |
 | 2011-04-09T03:42 | M5.2 | 34 [km] | (147.53, 43.54) |
 | 2011-02-22T12:50 | M4.2 | 48 [km] | (145.89, 43) |
 | 2011-01-16T12:35 | M5.1 | 62 [km] | (147.97, 43.86) |
 | 2010-12-06T00:51 | M4.2 | 50 [km] | (146.14, 43.35) |
 | 2010-11-19T13:02 | M4.8 | 53 [km] | (145.6, 43.17) |
 | 2010-10-10T14:33 | M4.0 | 51 [km] | (145.62, 43.15) |
 | 2010-10-04T11:47 | M4.0 | 45 [km] | (145.49, 42.93) |
 | 2010-09-28T01:13 | M5.3 | 99 [km] | (145.76, 43.5) |
 | 2010-09-24T12:19 | M4.3 | 49 [km] | (145.28, 42.66) |
 | 2010-09-04T06:15 | M5.1 | 61 [km] | (145.51, 42.74) |
 | 2010-08-07T14:31 | M4.6 | 50 [km] | (145.07, 42.83) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next>