2012/06/13
日時 | 2012-06-13T19:51 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (139.32, 36.69) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 9 [km] |
画像範囲 | UL:(138,38) - LR:(141,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
日時 | 2012-06-13T18:49 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.72, 35.68) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 47 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
日時 | 2012-06-13T06:56 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (128.21, 27.01) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 15 [km] |
画像範囲 | UL:(127,28) - LR:(130,26) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |