2012/04/21
日時 | 2012-04-21T23:29 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.3, 42.51) |
マグニチュード | M4.5 |
震源の深さ | 104 [km] |
画像範囲 | UL:(139,44) - LR:(146,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
日時 | 2012-04-21T20:06 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.63, 38.87) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 62 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,38) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
日時 | 2012-04-21T18:24 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.66, 37.05) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 9 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
日時 | 2012-04-21T12:13 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (128.62, 27.47) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 43 [km] |
画像範囲 | UL:(127,28.66666667) - LR:(130,26.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-04-21T02:29 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.39, 37.07) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 34 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |