2012/01/21
日時 | 2012-01-21T07:23 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.77, 37) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 10 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-21T06:20 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.33, 37.47) |
マグニチュード | M3.7 |
震源の深さ | 27 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-21T03:52 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142, 41.49) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 64 [km] |
画像範囲 | UL:(140,43.33333333) - LR:(143,40) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |