2012/01/18
日時 | 2012-01-18T22:29 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.72, 37.18) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 6 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-18T18:55 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.56, 37.08) |
マグニチュード | M3.0 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-18T12:10 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.71, 37.18) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-18T10:24 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.11, 35.78) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 63 [km] |
画像範囲 | UL:(138,37.33333333) - LR:(141,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |