2012/01/06
日時 | 2012-01-06T19:44 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.07, 36.69) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 24 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-06T10:16 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.04, 38.75) |
マグニチュード | M3.6 |
震源の深さ | 36 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,38) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-06T01:47 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.35, 38.72) |
マグニチュード | M4.9 |
震源の深さ | 36 [km] |
画像範囲 | UL:(139,41.33333333) - LR:(142,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |