2012/01/03
日時 | 2012-01-03T03:28 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.9, 36.38) |
マグニチュード | M5.0 |
震源の深さ | 60 [km] |
画像範囲 | UL:(138,40) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2012-01-03T03:08 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (134.73, 34.96) |
マグニチュード | M3.6 |
震源の深さ | 13 [km] |
画像範囲 | UL:(133,36) - LR:(136,34) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |