2011/07/29
日時 | 2011-07-29T21:13 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.68, 36.88) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 9 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-29T10:59 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.07, 36.63) |
マグニチュード | M4.3 |
震源の深さ | 26 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-29T07:11 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.99, 35.76) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 13 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-29T07:07 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.91, 36.52) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 14 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-29T05:46 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.6, 36.69) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 8 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-29T01:01 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.02, 38.79) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 56 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |