2011/07/28
日時 | 2011-07-28T18:40 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.78, 38.35) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 50 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-28T18:01 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (143.52, 40.29) |
マグニチュード | M5.7 |
震源の深さ | 3 [km] |
画像範囲 | UL:(139,44.66666667) - LR:(146,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-28T05:23 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.01, 35.79) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 20 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |