2011/07/16
日時 | 2011-07-16T22:23 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.94, 38.92) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 52 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-16T21:29 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (137.73, 35.84) |
マグニチュード | M2.7 |
震源の深さ | 8 [km] |
画像範囲 | UL:(136,36.66666667) - LR:(139,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-16T20:41 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.03, 37.39) |
マグニチュード | M3.7 |
震源の深さ | 13 [km] |
画像範囲 | UL:(140,38.66666667) - LR:(143,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-16T17:57 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (139.87, 36.07) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 46 [km] |
画像範囲 | UL:(138,38) - LR:(141,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-16T17:56 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.6, 36.46) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 57 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-16T16:04 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.96, 36.56) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 19 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-16T06:11 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.62, 36.52) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 12 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |