2011/07/12
日時 | 2011-07-12T18:40 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.05, 37.62) |
マグニチュード | M4.5 |
震源の深さ | 25 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-12T18:39 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.8, 37.61) |
マグニチュード | M4.4 |
震源の深さ | 26 [km] |
画像範囲 | UL:(139,39.33333333) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-12T09:38 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.84, 37.12) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-12T09:11 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.54, 37.01) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 5 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-12T05:13 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.4, 39.07) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 35 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,38) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-12T02:18 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.66, 38.36) |
マグニチュード | M3.7 |
震源の深さ | 53 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |