2011/07/08
日時 | 2011-07-08T22:08 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.2, 38.43) |
マグニチュード | M4.5 |
震源の深さ | 30 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-08T13:58 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.8, 35.85) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 25 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-07-08T11:43 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.8, 38.61) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 46 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,36.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |