2011/06/22
日時 | 2011-06-22T19:16 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.91, 38.64) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 49 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-22T12:17 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.81, 37.79) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 32 [km] |
画像範囲 | UL:(139,39.33333333) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-22T10:39 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.18, 39.18) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 52 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-22T06:52 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.97, 38.89) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 50 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-22T06:15 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.85, 36.29) |
マグニチュード | M5.0 |
震源の深さ | 73 [km] |
画像範囲 | UL:(138,40) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-22T05:26 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.38, 37.29) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 46 [km] |
画像範囲 | UL:(140,38) - LR:(143,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |