2011/06/18
日時 | 2011-06-18T18:57 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.12, 35.67) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 71 [km] |
画像範囲 | UL:(137,37.33333333) - LR:(141,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T18:12 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.17, 37) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 48 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T13:33 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.62, 36.68) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 12 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T10:40 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.8, 38.35) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 57 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T08:19 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (136.73, 36.35) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(135,37.33333333) - LR:(138,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T06:27 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.36, 40.2) |
マグニチュード | M2.6 |
震源の深さ | 9 [km] |
画像範囲 | UL:(140,41.33333333) - LR:(143,39.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T05:48 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.7, 38.31) |
マグニチュード | M2.9 |
震源の深さ | 12 [km] |
画像範囲 | UL:(139,39.33333333) - LR:(142,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-18T05:13 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.06, 40.15) |
マグニチュード | M3.7 |
震源の深さ | 60 [km] |
画像範囲 | UL:(140,41.33333333) - LR:(143,39.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |