2011/06/13
日時 | 2011-06-13T17:51 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.68, 36.54) |
マグニチュード | M3.0 |
震源の深さ | 16 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-13T16:44 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.67, 35.72) |
マグニチュード | M3.6 |
震源の深さ | 46 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-13T15:50 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (143.23, 39.95) |
マグニチュード | M5.1 |
震源の深さ | 16 [km] |
画像範囲 | UL:(140,44) - LR:(145,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-13T13:53 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (136.74, 36.35) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 8 [km] |
画像範囲 | UL:(135,37.33333333) - LR:(138,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-13T05:22 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.8, 38.7) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 53 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-13T03:31 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.94, 36.49) |
マグニチュード | M4.4 |
震源の深さ | 17 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-06-13T01:53 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (137.5, 36.09) |
マグニチュード | M3.2 |
震源の深さ | 8 [km] |
画像範囲 | UL:(136,37.33333333) - LR:(139,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |