2011/05/31
日時 | 2011-05-31T16:50 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.99, 36.22) |
マグニチュード | M4.4 |
震源の深さ | 45 [km] |
画像範囲 | UL:(138,38.66666667) - LR:(141,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-31T16:12 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.09, 37.2) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 32 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-31T08:53 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (143.38, 40.26) |
マグニチュード | M5.0 |
震源の深さ | 10 [km] |
画像範囲 | UL:(140,44) - LR:(145,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-31T05:39 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.56, 36.81) |
マグニチュード | M3.6 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |