2011/05/24
日時 | 2011-05-24T20:50 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.04, 35.68) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 69 [km] |
画像範囲 | UL:(138,36.66666667) - LR:(141,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-24T19:46 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.63, 39.61) |
マグニチュード | M2.8 |
震源の深さ | 5 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40.66666667) - LR:(142,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-24T19:18 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.29, 36.78) |
マグニチュード | M4.6 |
震源の深さ | 36 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-24T17:03 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.13, 37.11) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 51 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-24T14:43 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (143.12, 42.36) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 50 [km] |
画像範囲 | UL:(141,44) - LR:(146,41.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-24T08:56 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.22, 36) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 37 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-24T06:55 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.71, 38.53) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 54 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,38) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |