2011/05/21
日時 | 2011-05-21T19:42 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.21, 38.7) |
マグニチュード | M4.4 |
震源の深さ | 40 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T19:24 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.47, 37.19) |
マグニチュード | M4.4 |
震源の深さ | 48 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T17:51 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.39, 36.01) |
マグニチュード | M3.6 |
震源の深さ | 55 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T15:25 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (135.89, 35.37) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 15 [km] |
画像範囲 | UL:(134,36.66666667) - LR:(137,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T14:35 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.43, 39.09) |
マグニチュード | M4.4 |
震源の深さ | 30 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T12:40 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.15, 37.09) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 51 [km] |
画像範囲 | UL:(140,38.66666667) - LR:(143,36.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T05:22 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.54, 36.89) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T05:20 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.91, 35.82) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 29 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-21T01:04 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (139.13, 35.49) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 17 [km] |
画像範囲 | UL:(137,36.66666667) - LR:(140,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |