2011/05/11
日時 | 2011-05-11T21:19 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.12, 40.49) |
マグニチュード | M3.0 |
震源の深さ | 11 [km] |
画像範囲 | UL:(140,41.33333333) - LR:(143,39.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T21:16 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.92, 35.81) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 29 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T20:52 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (138.64, 36.97) |
マグニチュード | M3.0 |
震源の深さ | 8 [km] |
画像範囲 | UL:(137,38) - LR:(140,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T19:23 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.61, 37.1) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 12 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T13:51 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.62, 36.69) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 4 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T09:50 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.68, 38.17) |
マグニチュード | M3.9 |
震源の深さ | 51 [km] |
画像範囲 | UL:(140,39.33333333) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T04:58 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.94, 38.91) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 51 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,38) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T04:22 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.98, 35.79) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 13 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T03:24 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.88, 38.3) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 47 [km] |
画像範囲 | UL:(140,40) - LR:(143,37.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T02:02 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.84, 35.67) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 28 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-11T00:22 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.93, 36.72) |
マグニチュード | M3.7 |
震源の深さ | 52 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |