2011/05/03
日時 | 2011-05-03T20:44 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.38, 37.51) |
マグニチュード | M4.3 |
震源の深さ | 49 [km] |
画像範囲 | UL:(139,39.33333333) - LR:(142,36.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-03T14:26 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.24, 35) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 33 [km] |
画像範囲 | UL:(138,36) - LR:(141,34) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-03T05:31 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.31, 37.17) |
マグニチュード | M4.3 |
震源の深さ | 34 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40) - LR:(142,36.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-03T05:15 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.26, 41.4) |
マグニチュード | M3.5 |
震源の深さ | 7 [km] |
画像範囲 | UL:(140,42.66666667) - LR:(143,40.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-05-03T05:01 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.1, 36.65) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 45 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |