2011/04/19
日時 | 2011-04-19T22:59 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.39, 39.58) |
マグニチュード | M2.6 |
震源の深さ | 5 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40.66666667) - LR:(142,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T22:22 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.62, 39.62) |
マグニチュード | M2.6 |
震源の深さ | 4 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40.66666667) - LR:(142,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T12:11 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (138.71, 35.3) |
マグニチュード | M3.3 |
震源の深さ | 12 [km] |
画像範囲 | UL:(137,36) - LR:(140,34) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T09:46 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.01, 36.09) |
マグニチュード | M3.6 |
震源の深さ | 67 [km] |
画像範囲 | UL:(139,37.33333333) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T08:47 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (138.6, 36.98) |
マグニチュード | M3.0 |
震源の深さ | 10 [km] |
画像範囲 | UL:(137,38) - LR:(140,36) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T07:57 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (139.94, 37.76) |
マグニチュード | M3.2 |
震源の深さ | 3 [km] |
画像範囲 | UL:(138,38.66666667) - LR:(141,36.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T06:34 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (141.47, 36.71) |
マグニチュード | M4.8 |
震源の深さ | 37 [km] |
画像範囲 | UL:(139,38.66666667) - LR:(142,35.33333333) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T04:27 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.39, 39.58) |
マグニチュード | M2.6 |
震源の深さ | 6 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40.66666667) - LR:(142,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T04:17 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.38, 39.61) |
マグニチュード | M3.0 |
震源の深さ | 5 [km] |
画像範囲 | UL:(139,40.66666667) - LR:(142,38.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T02:37 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (139.67, 35.55) |
マグニチュード | M4.2 |
震源の深さ | 84 [km] |
画像範囲 | UL:(137,37.33333333) - LR:(141,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T02:26 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.01, 41.48) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 63 [km] |
画像範囲 | UL:(140,44) - LR:(145,40) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-04-19T00:43 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.86, 35.48) |
マグニチュード | M3.8 |
震源の深さ | 24 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |