2011/02/16
日時 | 2011-02-16T18:14 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (142.3, 39.88) |
マグニチュード | M4.0 |
震源の深さ | 83 [km] |
画像範囲 | UL:(140,41.33333333) - LR:(143,38) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-02-16T15:17 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.7, 35.72) |
マグニチュード | M3.4 |
震源の深さ | 48 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |
日時 | 2011-02-16T10:30 |
---|---|
震央 (経度, 緯度) | (140.69, 35.72) |
マグニチュード | M4.1 |
震源の深さ | 46 [km] |
画像範囲 | UL:(139,36.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
絶対加速度応答スペクトル |